E3 Poney | E3 Poney | E3 Poney | |||||||||
Noemie | 0,57 | 0 | Noemie | 0,51 | 4 | Noemie | 0,49 | 0 | 1,06 | 0 | 2 |
Julie.P | 0,56 | 4 | Julie.P | Julie | 0,49 | 0 | 1,05 | 4 | 4 | ||
Laura | 1,1 | 4 | Laura | 0,51 | 0 | Laura | 0,54 | 0 | 1,05 | 0 | 1 |
Zoé | 1,39 | 8 | Zoé | 1 | 4 | Zoe | 0,51 | 0 | 1,51 | 4 | 5 |
Nathalie | 1,13 | 12 | Nathalie | 0,47 | 0 | Nathaie | 0,57 | 4 | 1,04 | 4 | 3 |
Perrine.E | 0,5 | 0 | Perrine | 1,19 | 4 | 1,69 | 4 | 6 | |||
E3 Chevaux | E3 Chevaux | E3 Chevaux | |||||||||
Manon.B | 0,47 | 0 | Manon.B | 0,42 | 0 | Manon | 0,39 | 0 | 0,81 | 0 | 1 |
Audrey.G | 0,49 | 0 | Audrey.G | 0,48 | 0 | Audrey | 0,49 | 0 | 0,97 | 0 | 9 |
Emeline.C | 0,5 | 0 | Emeline.C | 0,4 | 0 | Emeline | 0,43 | 0 | 0,83 | 0 | 2 |
Chloe.D | 0,52 | 0 | Chloe.D | 0,43 | 0 | Chloe | 0,4 | 0 | 0,83 | 0 | 2 |
Chloé.P | 0,53 | 0 | Chloé.P | 0,396 | 0 | * | 0,926 | 0 | 7 | ||
Morgane.C | 0,56 | 0 | Morgane.C | 0,48 | 0 | Morgane | 0,51 | 0 | 0,99 | 0 | 10 |
Laurene.V | 0,58 | 0 | Laurene.V | 0,463 | 0 | Laurene | 0,43 | 0 | 0,893 | 0 | 5 |
Claire.F | 0,54 | 4 | Claire.F | 0,399 | 0 | Claire | 0,49 | 0 | 0,889 | 0 | 4 |
Marion.L | 1,1 | 4 | Marion.L | 0,464 | 0 | Marion | 0,45 | 0 | 0,914 | 0 | 6 |
Raphaelle | 1,1 | 8 | Raphaelle | 0,47 | 0 | Raphaelle | 0,52 | 4 | 0,99 | 4 | 11 |
Carolane | 1,25 | 12 | Carolane | 0,47 | 4 | Carolane | 0,5 | 4 | 0,97 | 8 | 12 |
Marine.B | 2 | 12 | Marine.B | 0,49 | 0 | Marine | 0,47 | 0 | 0,96 | 0 | 8 |
Retour aux articles de la catégorie Challenge hivernal d' obstacle -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 66 autres membres